ФОТООТЧЕТ награждения победителей
VI Всероссийского Конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья»
17 декабря 2013 г., Москва | |
Призеры Конкурса и почетные гости | |
Вступительное слово Главного специалиста психиатра Минздрава России З.И.Кекелидзе | Выступление Председателя Общественногшо Совета по вопросам психического здоровья В.С.Ястребова |
Поздравление победителей Конкурса председателя Конкурсной комиссии С.В.Даниловой | Ю.А.Александровский поздравляет номинантов 3 степени в "Психообразование" коллектив врачей РПНД республики Бурятия |
Главный победитель Конкурса - лучший регион - Кемеровская область | Лучшее учреждение 2013г (ПБ№ 14 г Москва совместно с РБОО "Семья и психическое здоровье") |
Выступление победителей в номинации Психообразование (диплом 1 степени) коллектив врачей научно-практического центра здоровья детей и подростков (Москва) | В.Н.Краснов награждает номинантов в психореабилитации (диплом 3 степени) - коллектив Воронежского ОПНД |
Выступление номинантов в психореабилитации (диплом 2 степени) (РКПБ №1 Башкортостан) | Выступление победителя конкурса в номинации психореабилитация (ПБ№7 г Нижний тагил) |
Победители в номинации психопросвещение (диплом 1 степени) -коллектив врачей КПБ№1 (Нижний Новгород) | Букреева Н.Д.вручает диплом 3 степени в номинации психопросвещение коллективу специалистов реабилитационного центра "Коррекция и развитие" (Астрахань) |
Победители в номинации трудоустройство и инвалидов вследствие психических расстройств - коллектив врачей оренбургской КПБ №1 | Главный детский психиатр г.москвы А.А.Портнова поздравляет победителей в номинации Психореабилитация детей и подростков коллектив врачей РКПБ им Бехтерева (Казань) |
Ведущие церемонии награждения победителей А.Л.Шмилович и Д.Мелик-Хусейнов | Выступление певицы Марии Котовой |
Выступление коллектива ОО "Новые возможности" | Выступление певицы, фотохудожника, автора международного социального проекта "Колыбельные для всей семьи" Натальи Фаустовой |
Выставка работ пациентов в фойе | Аудитория |
Видеопрезентации победителей Конкурса см. здесь